サーキット詳細
奈良県山辺郡山添村にあるサーキット。4輪・ミニバイク・カート・モトクロスが走行可能な4つのコースを備える総合モータースポーツ施設。毎年全日本ジムカーナや全日本モトクロスが開催される他、ドリフトイベントの関西主要開催地の一つとして、ドリフト走行会も多く行われている。フリー走行はカート・ミニバイク・モトクロスのみ、その他は貸切による占有走行のみ可能。
特長
ABコース 全長 800m 最大直線長 140m 。Cコース 全長 860m
最大直線長 120m 。Eコース 全長 700m 最大直線長 170m 。Dコース ジムカーナ場。MXコース モトクロス場。
最大直線長 120m 。Eコース 全長 700m 最大直線長 170m 。Dコース ジムカーナ場。MXコース モトクロス場。
アクセス
-
車でのアクセス
●名阪国道小倉インター下車3分
コース画像
- 登録はありません
走行時間・料金
| ABコース | Cコース | Dコース | Eコース | |
|---|---|---|---|---|
| 貸切(1日)平日 ジムカーナ | 150,000 円 | 160,000 円 | 80,000 円 | 160,000 円 |
| 貸切(半日)平日 ジムカーナ | 100,000 円 | 110,000 円 | - | 110,000 円 |
| ABコース | Cコース | Dコース | Eコース | |
|---|---|---|---|---|
| 貸切(1日)土日祝 ジムカーナ | 280,000 円 | 290,000 円 | 120,000 円 | 290,000 円 |
| 貸切(半日)土日祝 ジムカーナ | 150,000 円 | 160,000 円 | 80,000 円 | 160,000 円 |
| ABコース | Cコース | Dコース | Eコース | |
|---|---|---|---|---|
| 貸切(1日)平日 ドリフト | 180,000 円 | 190,000 円 | 80,000 円 | 190,000 円 |
| 貸切(半日)平日 ドリフト | 130,000 円 | 140,000 円 | - | 140,000 円 |
| ABコース | Cコース | Dコース | Eコース | |
|---|---|---|---|---|
| 貸切(1日)土日祝 ドリフト | 310,000 円 | 320,000 円 | 140,000 円 | 320,000 円 |
| 貸切(半日)土日祝 ドリフト | 180,000 円 | 190,000 円 | 80,000 円 | 190,000 円 |
※正確な料金は直接サーキットにご確認ください。
ライセンス情報

