サーキット詳細
福島県二本松市にあるサーキット。JAF国内コース1級取得のターマックコース・ダートコースの他ジムカーナコースも併設されている。
特長
ターマックコース 全長1,215m。コース幅8~16m。最大直線長350m。
グラベルコース 全長2,500m。コース幅10~50m。最大直線長550m。
グラベルコース 全長2,500m。コース幅10~50m。最大直線長550m。
アクセス
-
車でのアクセス
●東北自動車道
二本松インターより約20分
本宮インターよる約25分
●磐越自動車道
郡山東インターより約20分
コース画像
- 登録はありません
走行時間・料金
| 平日 | 土曜日 | 日祝 | |
|---|---|---|---|
| ターマックコース 四輪走行 (半日) | 3,000 円 | 4,000 円 | 4,000 円 |
| ターマックコース 四輪走行 (1日) | 5,000 円 | 6,000 円 | 7,000 円 |
| ターマックコース 占有走行 (1日) | 315,000 円 | 367,500 円 | 42,000 円 |
| 平日 | 土曜日 | 日祝 | |
|---|---|---|---|
| ターマックコース ジムカーナ (半日) | 3,000 円 | 3,500 円 | 3,500 円 |
| ターマックコース ジムカーナ (1日) | 5,000 円 | 5,500 円 | 6,000 円 |
| ターマックコース 占有走行 (1日) | 105,000 円 | 157,500 円 | 210,000 円 |
| 平日 | 土曜日 | 日祝 | |
|---|---|---|---|
| ジムカーナコース (半日) | 2,000 円 | 2,500 円 | 3,000 円 |
| ジムカーナコース (1日) | 4,000 円 | 4,500 円 | 5,000 円 |
| ジムカーナコース 占有走行 (1日) |
| 平日 | 土曜日 | 日祝 | |
|---|---|---|---|
| グラベルコース (半日・1日) | 7,000 円 | 8,000 円 | 9,000 円 |
| 占有走行(サウス+プラザ)(1日) | 210,000 円 | 315,000 円 | 315,000 円 |
| 占有走行(コース全周) (1日) | 420,000 円 | 525,000 円 |
※正確な料金は直接サーキットにご確認ください。
ライセンス情報

