サーキット詳細
1996年にオープン。岐阜県瑞浪市にあるサーキット。2008年8月には、旧瑞浪モーターランド跡地に東コースをオープンさせた。フリー走行の他、貸切による占有走行が可能。ドリフトイベントも多数開催されている。
特長
メインコース 全長:1,100 m 幅員:11~15 m 最大直線長:190 m 最大高低差:約2 m 。
東コース 全長:1,000 m 幅員:11~13 m 最大直線長:240 m。
東コース 全長:1,000 m 幅員:11~13 m 最大直線長:240 m。
アクセス
-
車でのアクセス
●中央自動車道
土岐IC又は瑞浪ICを下車
コース画像
- 登録はありません
走行時間・料金
| 50分 | 100分 | 1日 | |
|---|---|---|---|
| フリー走行会員 本コース(予約) | 2,500 円 | 4,500 円 | 10,000 円 |
| フリー走行会員 本コース(当日) | 2,500 円 | 5,000 円 | 10,000 円 |
| 50分 | 100分 | 1日 | |
|---|---|---|---|
| フリー走行一般 本コース(予約) | 3,500 円 | 5,000 円 | 13,000 円 |
| フリー走行一般 本コース(当日) | 4,500 円 | 5,500 円 | 13,000 円 |
| 平日 | 土曜日 | 日祝 | |
|---|---|---|---|
| フリー走行会員 東コース(予約) | 2,500 円 | 7,000 円 | 11,000 円 |
| フリー走行会員 東コース(当日) | 2,500 円 | 7,000 円 | 11,000 円 |
| 平日 | 土曜日 | 日祝 | |
|---|---|---|---|
| フリー走行一般 東コース(予約) | 4,000 円 | 10,000 円 | 15,000 円 |
| フリー走行一般 東コース(当日) | 4,500 円 | 10,000 円 | 15,000 円 |
※正確な料金は直接サーキットにご確認ください。
ライセンス情報

